Артикул: Отводы ППУ труб в оцинкованной оболочке
Технические характеристики
Отводы ППУ труб в оцинкованной оболочке (ОЦ) представляют собой конструкцию, состоящую из отрезков стальной трубы, покрытой слоем теплоизоляции из пенополиуретана, проводников-индикаторов ОДК, центраторов (центрирующих опор) и защитной оцинкованной оболочки. Отводы ППУ используются для соединения ППУ труб отопления в оцинкованной оболочке при изменении направления теплотрассы.
Подробное описание
Условный диаметр стального отвода ППУ Ду, мм | Наружный диаметр стального отвода ППУ Д, мм | Толщина теплоизоля-ционного слоя не менее S, мм | Наружный диаметр гидрозащитного покрытия (номин.) Д, мм | Толщина гидро-защитного покрытия S, мм | Длина изделия с отводом (для справок) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол a | ||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | 90 | 60 | 45 | 30 | |||
50 | 57 | 31 | 38 | 125 | 140 | 0,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
70 | 76 | 29 | 39 | 140 | 160 | 0,5 | ||||
80 | 89 | 32 | 42 | 160 | 180 | 0,5 | ||||
100 | 108 | 33 | 42;67 | 180 | 200;250 | 0,5 | ||||
125 | 133 | 30 | 54 | 200 | 250 | 0,5 | ||||
150 | 159 | 41 | 250 | 0,5 | ||||||
200 | 219 | 43 | 315 | 0,5 | ||||||
250 | 273 | 57 | 400 | 0,5 | ||||||
300 | 325 | 31 | 55;79 | 400 | 450;500 | 0,5 | ||||
400 | 426 | 29 | 58;92 | 500 | 560;630 | 0,5 | ||||
500 | 530 | 40 | 78 | 630 | 710 | 0,5 | 1200 | |||
600 | 630 | 72 | 800 | 0,8 | 1200 | |||||
700 | 710 | 76 | 900 | 0,8 | 1200 | |||||
800 | 820 | 74 | 1000 | 0,8 | 1600 | 1100 | ||||
900 | 920 | 72 | 1100 | 0,8 | 1700 | 1200 | ||||
1000 | 1020 | 70 | 1200 | 0,8 | 1900 | 1200 | 1100 | |||
1200 | 1220 | 66 | 1400 | 1 | 2200 | 1400 | 1100 |
Примечания: