
Каталог / Насосы
Технические характеристики
Насосы типа НШ, В, НМШ предназначены для перекачивания масел, мазута, битума, химических растворов.
Насосы типа СВН, СЦЛ предназначены для перекачивания бензина, керосина, спирта, дизельного топлива.
Подробное описание
| Насос | Эл/дв КВт | Подача-напор (м.куб./час)/кгс/м2 |
|---|---|---|
| А13В-4/25-6,8/25Б | 5,5/7,5 | 6,4/25 |
| А13В-16/25-20/25Б | 22 | 20/25 |
| НМШ2-40-1.6/16 | 1,5 | 1,6/16 |
| НМШ2-40-1.6/16Б | 1,5 | 1,6/16 |
| НМШ2-40-1.6/16Б | 1,5взр | 1,6/16 |
| НМШ2-40-1.6/16 | 2,2 | 1,6/16 |
| НМШ2-40-1.6/16Б | 2,2 | 1,6/16 |
| НМШ2-40-1.6/16Б | 2,2взр | 1,6/16 |
| НМШ5-25-4/4 | 1,5 | 4/4 |
| НМШ5-25-4/4 | 2,2 | 4/4 |
| НМШ5-25-4/4Б | 2,2 | 4/4 |
| НМШ5-25-4/4Б | 2,2взр | 4/4 |
| НМШ5-25-4/25 | 5,5 | 4/25 |
| НМШ5-25-4/25Б | 5,5 | 4/25 |
| НМШ5-25-4/25Б | 5,5взр | 4/25 |
| НМШ8-25-6,3/2,5 | 1,5 | 6,3/2,5 |
| НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2 | 6,3/2,5 |
| НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2взр | 6,3/2,5 |
| НМШ8-25-6,3/25 | 5,5 | 6,3/10 |
| НМШ8-25-6,3/25 | 7,5 | 6,3/25 |
| НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5 | 6,3/25 |
| НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5взр | 6,3/25 |
| НМШ8-25-6,3/10Б | 4 | 6,3/10 |
| НМШ8-25-6,3/10Б | 4,0взр | 6,3/10 |
| Ш40-4-19,5/4 | 5,5 | 19,5/4 |
| Ш40-4-19,5/4Б | 5,5 | 19,5/4 |
| Ш40-4-19.5/4Б | 5,5взр | 19,5/4 |
| Ш40-4-19,5/4 | 7,5 | 19,5/4 |
| Ш40-4-19,5/4Б | 7,5 | 19,5/4 |
| Ш40-4-19,5/4Б | 7,5взр | 19,5/4 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 37,5/2,5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11 | 37,5/2,5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11взр | 37,5/2,5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 37,5/2,5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 15 | 37,5/2,5 |
| Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 15взр | 37,5/2,5 |
| НШ32 УА-3 | 2,2/160 | |
| НШ50 УА-3 | 3,8/160 |
Каталог / Насосы
Каталог продукции