Каталог / Насосы
Технические характеристики
Насосы типа ЭЦВ предназначены для подъема воды из скважин общей минерализацией не более 1500 мг/л, с содержанием механических примесей по объему не более 0,01%. Применяются совместно со станциями управления и защиты типа "СУЗ".
Подробное описание
Насос | Эл/дв КВт | Подача-напор (м.куб./час)/м |
---|---|---|
ЭЦВ5-4-125 | 2,8 | 4/125 |
ЭЦВ5-6,5-80 | 3 | 6,3/80 |
ЭЦВ6-10-80 | 5,5 | 10/80 |
ЭЦВ6-10-110 | 5,5 | 10/110 |
ЭЦВ6-10-140 | 7,5 | 10/140 |
ЭЦВ6-6,5-85 | 4 | 6,3/85 |
ЭЦВ6-6,5-125 | 4 | 6,3/125 |
ЭЦВ6-6,5-175 | 7,5 | 6,3/175 |
ЭЦВ6-10-50 | 2,8 | 10/50 |
ЭЦВ8-25-100 | 11 | 25/100 |
ЭЦВ8-25-150 | 17 | 26/150 |
ЭЦВ8-40-90 | 17 | 40/90 |
ЭЦВ10-65-65 | 22 | 65/65 |
ЭЦВ10-65-110 | 32 | 65/110 |
ЭЦВ10-65-150 | 45 | 65/150 |
ЭЦВ6-10-185 | 11 | 10/185 |
ЭЦВ6-16-75 | 6,3 | 16/75 |
ЭЦВ6-16-110 | 9 | 16/110 |
ЭЦВ6-16-140 | 13 | 16/140 |
ЭЦВ10-120-60 | 33 | 120/60 |
ЭЦВ10-120-100 | 45 | 120/100 |
ЭЦВ12-160-65 | 45 | 160/65 |
ЭЦВ12-160-100 | 65 | 160/100 |
ЭЦВ12-160-140 | 90 | 160/140 |
Каталог / Насосы