Комплексные поставки трубопроводной арматуры

(812) 363-43-43

nsk001@mail.ru Надежный поставщик

Каталог  /  Насосы

Насосы консольные и моноблочные типа К, КМ.

Таблица модификаций

Наименование

Цена

Кол-во

Подробное описание

Насос Эл/дв КВт Подача-напор (м.куб./час)/м
К 8/18 1,5 8/18
К50-32-125 2,2 12,5/20
КМ50-32-125 2,2 12,5/20
К20/18 2,2 20/18
К65-50-125 2,2 20/18
К20/30 4 20/30
К65-50-160 5,5 25/32
КМ65-50-160 5,5 25/32
К45/30 7,5 45/30
К80-65-160 7,5 50/32
КМ80-65-160 7,5 50/32
К80-50-200а 11 45/40
К80-50-200 15 50/50
КМ80-50-200 15 50/50
К90/20 7,5 90/20
К100-80-160а 11 90/26
К100-80-160 15 100/32
КМ100-80-160 15 100/32
К100-65-200а 18,5 90/67
К100-65-200 30 100/50
КМ 100-65-200 30 100/50
К100-65-250а 37 90/67
К100-65-250 45 100/80
К150-125-250 18,5 200/20
КМ150-125-250 18,5 200/20
К160-30 30 160/30
К150-125-315 30 200/32
К290-18 30 290/18
К200-150-250 30 315/20
К290-30а 30 250/24
К290-30 37 290/30
К200-150-315 45 315/32
К200-150-400 90 400/50

Каталог  /  Насосы

Каталог продукции