Каталог / Вентили / Вентили нержавеющие
Технические характеристики
Наименование: | Клапан запорный сильфонный |
Обозначение (чертеж): | |
Давление PN, кгс/см2 | 10.00 |
Материал корпуса: | сталь 12Х18Н9Т |
Температура рабочей среды, С°: | до +350 |
Рабочая среда: | агрессивные среды |
Тип присоединения: | цапковое |
Тип привода: | ручной (рукоятка) |
Подробное описание
Каталог / Вентили / Вентили нержавеющие